Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %28 |
| Yağ | %14 |
| Kül | %9 |
| Lif | %6 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Taurin | 1000 mg/kg |
İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%28 ) (min %4 tavuk proteini ), mısır (%20) ve mısır türevleri , buğday ve buğday türevleri,pirinç, bitkisel protein ekstratları , hayvansal yağlar,aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
